DESSERTS & SALATE
| Best. Nr. | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| DESSERT | ab 10 Personen pro Sorte | |
| 900 | Rote Grütze mit Vanillesoße | 4,90€ Pro Person |
| 901 | Mousse au Chocolat | 4,90€ Pro Person |
| 903 | Frischer Obstsalat | 5,90€ Pro Person |
| 904 | Sauerrahmcreme mit Himbeerpüree | 4,90€ Pro Person |
| 905 | Tiramisu | 5,90€ Pro Person |
| 907 | Vanille Mousse mit Frucht -, oder Schokosoße oder Eierlikör | 4,90€ Pro Person |
| 908 | Vanillesoße | 2,90€ Pro Person |
| SALATE | ||
| Vegetarischer Kartoffelsalat | 12,99€ Pro kg | |
| x | Kartoffelsalat | 10,99€ Pro kg |
| Bayrischer Kartoffelsalat | 12,99€ Pro kg | |
| x | Nudelsalat | 10,99€ Pro kg |
| Nudelsalat „Romana“ | 16,99€ Pro kg | |
| Couscous Salat | 14,99€ Pro kg | |
| x | Porreesalat | 12,99€ Pro kg |
| Fleischsalat | 14,99€ Pro kg | |
| Eiersalat | 13,99€ Pro kg | |
| Heringssalat „rot“ | 16,99€ Pro kg | |
| Krabbensalat oder Krabbencocktail | Tagespreis | |
| Geflügelsalat | 23,99€ Pro kg | |
| x | Krautsalat | 9,99€ Pro kg |
| x | Gurkensalat | 9,99€ Pro kg |
| x | Bohnensalat | 10,99€ Pro kg |
| x | Sommersalat | 10,99€ Pro kg |
| x | Möhrensalat | 9,99€ Pro kg |
| Elsässer Salat | 9,99€ Pro kg | |
| Griechischer Bauernsalat | 18,99€ Pro kg | |
| x | Tzatziki | 9,99€ Pro kg |
| Mozzarella-Tomate mit Pesto | 19,99€ Pro kg | |
| Antipasti (eingelegtes Gemüse) | 30,99€ Pro kg | |
| Eisbergsalat mit Mandarinenfilets und Zitronensahne | 16,99€ Pro kg | |
| Marktsalat mit Joghurt- oder American-Dressing | 16,99€ Pro kg | |
| Dressings nach Wahl | 11,99€ Pro kg | |
| "x" Salate für Partykomplettlösung |